应用场景
尺寸
规格参数
内容 | 参数 | |||||
规格 | A2-2251 | A2-2301 | A2-4251 | A2-4301 | A2-5251 | A2-5301 |
电池标称电压(V) | 24 | 24 | 36/48 | 36/48 | 72 | 72 |
2分钟输出电流(Arms) | 225 | 300 | 225 | 300 | 225 | 300 |
60分钟输出电流(Arms) | 100 | 130 | 100 | 130 | 100 | 130 |
传感器接口 | 增量式编码器 | |||||
通讯方式 | CAN通信 | |||||
工作环境温度范围 | -30℃~55℃ | |||||
存储环境温度范围 | -40℃~85℃ | |||||
绝缘性能 | 输入输出对机壳DC 500V 漏电流0.05mA,绝缘电阻10MΩ | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
效率 | 97% | |||||
冷却方式 | 自冷 | |||||
振动标准 | GB/T2423 | |||||
电机控制方法 | 带速度传感器的矢量控制 | |||||
散热要求 | 控制器必须安装在通风良好的地方,否则需增加强制风冷 | |||||
适用电机 | 交流感应电机 |
注:控制器60分钟输出电流值,是在一定辅助散热条件下测得。